Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Werktemperatuur: | -40°C tot 60°C | Verzendkracht: | 256W |
---|---|---|---|
Blind bereik: | 240 m | Bescherming van de toonhoogte: | 0°-30° |
Frequentiebereik: | 2-18 GHz | Technisch systeem: | DBF |
Aftastentarief: | Tot 30 graden per microseconde | Bereik resolutie: | Minder dan 1 meter |
Gegevens - verwerking: | Echttijd | Materiaal: | Aluminiumkoper |
Werkfrequentieband: | X-band | Grootte: | ≤ 700*290*450 mm |
Radargolfband: | X | Antennesnelheid: | ≤ 10 rpm |
Doelradiële snelheid: | 0.8m/s-20m/s | Minimaal detectiebereik: | 10 m |
Bereik resolutie: | 1 tot 10 M | Scandering bereik pitch: | 0°-40° |
Antennediameter: | 1-5 m | Blind bereik: | 180m |
Scanmodus: | Sectoronderzoek | Rotatie van de antenne: | 360 graden |
Scanning bereik Azimuth: | 360° | Werkshoogte: | 0-10 km |
Gevoeligheid van de ontvanger: | -120 dBm | Breedte van de puls: | 1-10 μs |
Verzendervermogen: | 1-10 kW | De frequentie van de impulsherhaling: | 100-1000 Hz |
Bereik: | Tot 100 km | ||
Markeren: | 3D-luchtverdedigingsradar,3D-luchtbewakingsradar,dbf luchtverdedigingsradar |
OnsX-Band 3D Air Defense SystemCombineert geavanceerd2D elektronische scanradarmetFull-spectrum tegen-uav jammen, het bieden van uitgebreide bescherming tegen luchtdreigingen. Met± 30 ° hoogte/± 15,5 ° Azimuth elektronisch scannen+360 ° mechanische rotatie, deze oplossing voor militaire kwaliteit detecteert stealth-doelen (0,01 m² RC's) op 8 km en neutraliseert vijandige drones binnen 2 km in 3 seconden.
! [Systeembewerking: radar scannen luchtruim tijdens het jammen van UAV -besturingssignalen]
✅25 km verlengd bereik- detecteert conventionele vliegtuigen (1m² RC's) op maximaal bereik
✅Cluster -verdediging- volgt 200+ doelen tegelijkertijd met een snelheidsresolutie van 0,8 m/s
✅Slagveld taai- IP67 beoordeling & -40 ° C ~+70 ° C werkbereik
✅Snelle inzet- 55 kg radarkop met <10 tpm mechanische scansnelheid
✅Energiezuinig- 256W Verzendvermogen verlaagt de operationele kosten
! [Array -pictogram]Geavanceerde bundelbesturing | ! [Doelpictogram]Smart tracking | ! [CHIP -pictogram]Betrouwbaarheid van vaste toestand |
---|---|---|
- Hybride elektronisch/mechanisch scannen | - Real-time Doppler-analyse | - GAN-gebaseerde TR-modules |
- 15m bereikresolutie | - 20m positioneringsnauwkeurigheid | - 100.000+ uur MTBF |
- Adaptieve algoritmen voor rommelafwijzing | - Dreigingsprioriteit sorteren | - Modulaire veldvervangbare eenheden |
! [Signaalpictogram]Spectrum dominantie | ! [Schildpictogram]Onmiddellijke neutralisatie | ! [Gear pictogram]Fail-Safe Design |
---|---|---|
- 20MHz-6GHz breedbanddekking | - 3S Automatische dreigingsreactie | - Wormuitrusting zelfvergrendelingsmechanisme |
- 8 programmeerbare focusbanden | - 960W Smart Power Allocation | - Militair-grade ingebedde controller |
- 3x Directioneel + 1x Omni -antennes | - GPS/GLONASS SPOOFING CAPIERIE | - Dubbel koelsysteem |
Detectie | Het scannen | Fysiek |
---|---|---|
- 0,01 m² RCS @8 km | - ± 15,5 ° elektronische azimut | - 686 × 411 × 145 mm maat |
- 0,8-100 m/s snelheidsbereik | - ± 30 ° elektronische hoogte | - 55 kg gewicht |
- 200 gelijktijdige tracks | - 360 ° mechanische rotatie | - 24/48V DC -invoer |
Dekking | Nauwkeurigheid | Duurzaamheid |
---|---|---|
- 2 km effectieve straal | - ≤0,8 ° lagernauwkeurigheid | - IP67 milieubewijs |
- 60+ gelijktijdige jam | - 3s reactietijd | -MIL-STD-810 Vibratie |
- 960W piekvermogen | - 8-bands selectief jammen | - 50 g schokweerstand |
Detecteer cruise raketten en stealth drones
Optimalisatie van de cross-sectie van de kustradar
24/7 luchtruimbewaking voor voorwaartse bases
Geïntegreerd met SAM -systemen
Ly-waarschijnlijkheid-van-intercept (LPI) -modus
Drukke spectrumomgeving.
Nucleaire planten/stroomroosters beschermen
EMP-geharde ontwerp
Vermogen | Conventionele systemen | Ons systeem |
---|---|---|
Detectiebereik | 15 km (1m² RCS) | 25 km (1m² RCS) |
Stroomverbruik | 500W+ | 256W (49% reductie) |
Capaciteit | 80 tracks | 200+ tracks |
Implementatietijd | 4-6 uur | <2 uur |
Onderhoudskosten | $ 12k/jaar | $ 6,8k/jaar |
MIL-STD-461F (EMC)
IP67 stof/waterdicht
CE/FCC deel 15 Naleving
ROHS 3 Richtlijn
Contactpersoon: Bruce Lan
Tel.: 8617318665683