Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Type antenne: | Actieve elektronisch gescande array (AESA) | Grootte: | ≤ 700*290*450 mm |
---|---|---|---|
Doeldetectie: | Lucht, zee en land | Technisch systeem: | DBF |
Bereik: | Tot 100 km | Scanmodus: | Sectoronderzoek |
Bescherming van de hoogte: | Tot 70 graden | Radargolfband: | X |
Vermogen: | tot 10 kW | Doelradiële snelheid: | 0.8m/s-20m/s |
Azimuth-dekking: | 360 graden | Materiaal: | Aluminiumkoper |
Radarsysteem: | 2D-actief gefascieerd array | Verzendkracht: | 224w |
Antennesnelheid: | ≤ 10 rpm | Minimaal detectiebereik: | 10 m |
Werkfrequentieband: | X-band | Bereik resolutie: | 1 tot 10 M |
Scandering bereik pitch: | 0°-40° | Antennediameter: | 1-5 m |
Blind bereik: | 180m | Rotatie van de antenne: | 360 graden |
Scanning bereik Azimuth: | 360° | Werkshoogte: | 0-10 km |
Gevoeligheid van de ontvanger: | -120 dBm | Breedte van de puls: | 1-10 μs |
Verzendervermogen: | 1-10 kW | De frequentie van de impulsherhaling: | 100-1000 Hz |
Markeren: | UAV 3d Air Surveillance Radar,UAV-grondbewakingsradarsystemen,3.5 km bereik 3D luchtbewakingsradar |
DeHYH 226X-1X3K-3Dis een geavanceerd X-band radarsysteem ontworpen voor nauwkeurige bewaking van het luchtruim in zeer beveiligde omgevingen.en waarschuwing tegen micro/kleine civiele UAV's (.g., DJI Phantom-klasse drones) in kritieke gebieden zoalsgevangenissen, grensgebieden, tentoonstellingen en luchthavensMet een gefasiseerde array en puls Doppler-technologie, levert het real-time doelcoördinaten, inclusief azimuth, afstand, hoogte, snelheid en baan data.
Hoge nauwkeurigheid en resolutie:
Afstandsnauwkeurigheid: ≤ 10 m
Azimuth/hoogte nauwkeurigheid: ≤1,0°
Minimaal detectiebereik: ≤150m. Maximaal bereik: ≥3.5km (RCS≈0.01m2).
Geavanceerd MIMO-systeem: Multi-Input Multi-Output technologie voor verbeterde tracking mogelijkheden.
360° dekking: volledige azimuth-scan (0°~360°) en hoogte dekking (0°~40°).
Snelle gegevensupdates: ≥ 0,25 keer/sec vernieuwingssnelheid voor real-time situatiekennis.
Betrouwbaarheid bij alle weersomstandigheden: Werkt naadloos in regen, stof, zand, vochtigheid en extreme temperaturen.
Laag stroomverbruik: ≤ 240 W met standaard AC220V-240V-invoer.
Beveiliging van de luchthaven
Grensbewaking
Monitoring van gevangenissen en detentiecentra
Bescherming van kritieke infrastructuur (bijv. energiecentrales, overheidsfaciliteiten)
Beveiliging van evenementen (tentoonstellingen, openbare bijeenkomsten)
Parameter | Detail | |
---|---|---|
Besturingssysteem | Fase-array + pulsdoppler | |
Frequentieband | X-band | |
Detectiebereik | ≥ 3,5 km (DJI Phantom-klasse UAV's) | |
Gegevensinterface | 1x RJ45 (100 Mbps Ethernet, UDP-protocol) | |
Stroomvoorziening | AC220V-AC240V | |
Afmetingen | 500 mm (L) x 410 mm (W) x 205 mm (H) | |
Nettogewicht | ≤ 50 kg | |
Temperatuurbereik | Werken: -40°C tot +55°C | Bewaarplaats: -45°C tot +65°C |
Milieuclassificatie | Regenbestendig, stofbestendig, zandbestendig, vochtbestendig/schimmelbestendig/zoutcorrosiebestendig |
Precieze doelstellingDe UAV's worden nauwkeurig geïdentificeerd.
Compact en duurzaam: lichtgewicht, robuust ontwerp voor een gemakkelijke inzet onder moeilijke omstandigheden.
Naadloze integratie: Ethernet-klaar voor integratie met bredere beveiligingsnetwerken.
Contactpersoon: Bruce Lan
Tel.: 8617318665683