MOQ: | 1 |
Prijs: | negotiable |
Leveringstermijn: | 30 dagen |
Betalingswijze: | D/P, T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 20 set/maand |
Anti-Drone Surveillance Radar. 7 km bereik voor DJI Phantom 4 detectie.
De LY-Ku-3D-II Digital Phased Array Radar maakt gebruik van een hybride architectuur die de transmissie van de gefasiseerde array en de digitale multi-beam ontvangst combineert.bewaking op lage hoogteDe radar biedt een nauwkeurige opsporing en opsporing van kleine, langzaam bewegende doelen (bv. drones).afstand, azimuth, hoogte en snelheidsgegevens, ter ondersteuning van de luchtvaartbewakings- en veiligheidsoperaties.
Hybride straalvorming: Breedstraaltransmissie + digitale straalvormende ontvangst.
Compact en robuust: lichtgewicht, zeer geïntegreerd, goedkoop en betrouwbaar.
Geavanceerde signaalverwerking: Clutter onderdrukking, adaptieve golfvormen, en bandbreedte opties.
Dual scanning modes: Mechanische scanning + servo-tracking voor doelwitdetectie, classificatie en high-data-rate tracking.
Flexibiliteit van de opdracht: Configureerbaar voor verschillende operationele scenario's.
Categorie | Parameter | Detail |
---|---|---|
Werkfrequentie | Ku-band | |
Detectiebereik | Kleine doelgroepmodus | ≥ 7 km (DJI Phantom 4 of gelijkwaardig RCS-doel) |
Min Detectieafstand | ≤ 150 m | |
Hoogte dekking | ≥ 1000 m (voor DJI Phantom 4) | |
Azimuthbereik | 0° tot 360° | |
Hoogtebereik | 0° tot en met 50° | |
Detectie nauwkeurigheid | Afstand (RMS) | ≤ 15 m |
Azimout (RMS) | ≤ 0,5° | |
Hoogte (RMS) | ≤ 0,5° | |
Doelverwerking | Capaciteit per frame | 200 tracks / 5000 punten |
Signalverwerking | Technieken | Digitale beamforming, pulscompressie, MTD, CFAR, Clutter Mapping |
Gegevenspercentage | 5s, 2,5s. | |
Operationeel rendement | Stroomvoorziening | AC (220V±10%, 50Hz±5%) of draagbare generator |
Energieverbruik | ≤ 650 W | |
Aanpassingsvermogen aan het milieu | Werktemperatuur | -35°C tot +50°C (buitenapparatuur) |
Bergingstemperatuur | -45°C tot +65°C | |
Vochtbestendigheid | 98% RH (bij 35°C voor buitenapparatuur) | |
Beschermingsniveau | IP-capaciteit voor drie soorten waterdichtheid (waterdicht, stofdicht, corrosiebestendig) | |
Mobiliteit en inzet | Vervoer en installatie | Voertuigmontagebaar, modulair ontwerp, uitrusting op het dak via lift/kraan |
Precisie: nauwkeurigheid van minder dan 0,5° voor azimuth en hoogte.
Verscheidenheid: Hybride scanning modi passen zich aan dynamische bedreigingen.
Duurzaamheid: werkt bij extreme temperaturen (-35°C tot +50°C).
Kosteneffectief: Hoge prestaties tegen concurrerende prijzen.
![]() |
MOQ: | 1 |
Prijs: | negotiable |
Leveringstermijn: | 30 dagen |
Betalingswijze: | D/P, T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 20 set/maand |
Anti-Drone Surveillance Radar. 7 km bereik voor DJI Phantom 4 detectie.
De LY-Ku-3D-II Digital Phased Array Radar maakt gebruik van een hybride architectuur die de transmissie van de gefasiseerde array en de digitale multi-beam ontvangst combineert.bewaking op lage hoogteDe radar biedt een nauwkeurige opsporing en opsporing van kleine, langzaam bewegende doelen (bv. drones).afstand, azimuth, hoogte en snelheidsgegevens, ter ondersteuning van de luchtvaartbewakings- en veiligheidsoperaties.
Hybride straalvorming: Breedstraaltransmissie + digitale straalvormende ontvangst.
Compact en robuust: lichtgewicht, zeer geïntegreerd, goedkoop en betrouwbaar.
Geavanceerde signaalverwerking: Clutter onderdrukking, adaptieve golfvormen, en bandbreedte opties.
Dual scanning modes: Mechanische scanning + servo-tracking voor doelwitdetectie, classificatie en high-data-rate tracking.
Flexibiliteit van de opdracht: Configureerbaar voor verschillende operationele scenario's.
Categorie | Parameter | Detail |
---|---|---|
Werkfrequentie | Ku-band | |
Detectiebereik | Kleine doelgroepmodus | ≥ 7 km (DJI Phantom 4 of gelijkwaardig RCS-doel) |
Min Detectieafstand | ≤ 150 m | |
Hoogte dekking | ≥ 1000 m (voor DJI Phantom 4) | |
Azimuthbereik | 0° tot 360° | |
Hoogtebereik | 0° tot en met 50° | |
Detectie nauwkeurigheid | Afstand (RMS) | ≤ 15 m |
Azimout (RMS) | ≤ 0,5° | |
Hoogte (RMS) | ≤ 0,5° | |
Doelverwerking | Capaciteit per frame | 200 tracks / 5000 punten |
Signalverwerking | Technieken | Digitale beamforming, pulscompressie, MTD, CFAR, Clutter Mapping |
Gegevenspercentage | 5s, 2,5s. | |
Operationeel rendement | Stroomvoorziening | AC (220V±10%, 50Hz±5%) of draagbare generator |
Energieverbruik | ≤ 650 W | |
Aanpassingsvermogen aan het milieu | Werktemperatuur | -35°C tot +50°C (buitenapparatuur) |
Bergingstemperatuur | -45°C tot +65°C | |
Vochtbestendigheid | 98% RH (bij 35°C voor buitenapparatuur) | |
Beschermingsniveau | IP-capaciteit voor drie soorten waterdichtheid (waterdicht, stofdicht, corrosiebestendig) | |
Mobiliteit en inzet | Vervoer en installatie | Voertuigmontagebaar, modulair ontwerp, uitrusting op het dak via lift/kraan |
Precisie: nauwkeurigheid van minder dan 0,5° voor azimuth en hoogte.
Verscheidenheid: Hybride scanning modi passen zich aan dynamische bedreigingen.
Duurzaamheid: werkt bij extreme temperaturen (-35°C tot +50°C).
Kosteneffectief: Hoge prestaties tegen concurrerende prijzen.