|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Werkshoogte: | 0-10 km | Scanmodus: | Pulsdoppler |
---|---|---|---|
Aftastentarief: | tot 60 RPM | Resolutie: | 1 M |
Detectiebereik: | Tot 100 km | Scandering bereik pitch: | 0°-40° |
Werkfrequentieband: | X-band | Type antenne: | parabolische |
Frequentie: | S-band | Blind bereik: | 180m |
Antennesnelheid: | < 6 s | Het tarief van de gegevensupdate: | 1-10 seconden |
Aftastenwaaier: | Azimuth: 0°-360°, pitch: 0°-40° | Verzendkracht: | 320W |
Stroomvoorziening: | AC 220V, 50HZ | Minimaal detectiebereik: | 10 m |
Bereik resolutie: | 1 tot 10 M | Antennediameter: | 1-5 m |
Scanmodus: | Sectoronderzoek | Rotatie van de antenne: | 360 graden |
Scanning bereik Azimuth: | 360° | Gevoeligheid van de ontvanger: | -120 dBm |
Breedte van de puls: | 1-10 μs | Verzendervermogen: | 1-10 kW |
De frequentie van de impulsherhaling: | 100-1000 Hz | Bereik: | Tot 100 km |
Markeren: | Multifunctieve 3D-faseradar,Multifunktioneel bewakingsradar,4 km bereik 3d Fase array radar |
De LY-Ku-3D-V multifunctioneel gefasiseerde radar combineert2D-fasescanningenmechanische scanning met azimuthHet ondersteunt twee operationele modi:vroegtijdige waarschuwing voor het gehele gebiedengerichte zonebewaking, die doelwitdetectie (TWS) en high-data-rate tracking (TAS) mogelijk maakt. Ontworpen voor grondpersoneel, voertuigen, drones en helikopters op lage hoogte,Het biedt real-time doelclassificatie en begeleidingsgegevens voor geïntegreerde defensie-systemen..
Dual-surveillance modusFull-area scanning + gefocuste zone tracking.
Classificatie voor meerdere doelen: detecteert en categoriseert verschillende bedreigingen (mensen, voertuigen, drones).
Aanpasbaar scannen: Optimaliseert tijd- en hulpbronnenefficiëntie.
Lichtgewicht en efficiënt: laag stroomverbruik (≤200W), hoge integratie en compact ontwerp (≤35kg).
Hoogprioritaire opsporing: Verstelbare TAS-gegevenssnelheid (0,5 ̊3 s) voor kritieke doelen.
Categorie | Parameter | Detail |
---|---|---|
Werkfrequentie | Ku-band | |
Detectiebereik | Maximale detectieafstand | - Mensen (RCS=0,5 m2):≥ 5 km(mechanische scanning),≥ 6 km(Faseuze scan) |
- Middellange voertuig:≥ 10 km | ||
- UAV (RCS = 0,03m2):≥ 3 km(mechanische scanning),≥ 4 km(Faseuze scan) | ||
Min Detectieafstand | ≤ 100 m | |
Hoogte dekking | ≥ 500 m | |
Scanbereik | Azimuth | Fasescans: ±45°; mechanische scanscans: 0°~360° |
Hoogte | 0° 45° | |
Meetsnauwkeurigheid | Afstand (RMS) | ≤ 10 m |
Azimout (RMS) | ≤ 0,5° | |
Verhoging (RMS) | ≤ 1° | |
Tracking data rate | TWS-modus | 3s (mechanische/faseuze scanning) |
TAS-modus | Verstelbaar (0,5 ̊3 ̊) | |
Aanpassingsvermogen aan het milieu | Werktemperatuur | -40°C tot +50°C |
Bergingstemperatuur | -50°C tot +65°C | |
Stroomvoorziening | Invoer | AC 220V±10%, 50Hz±5% (compatibel met draagbare generatoren) |
Energieverbruik | ≤ 200 W | |
Gewicht | Totaal systeem | ≤ 35 kg (inclusief antenne, servo, UPS, verwerkingseenheid en accessoires) |
VerscheidenheidHet detecteert land- en luchtdoelen met precisie.
Energie-efficiëntie: Ultra laag stroomverbruik voor langdurige werkzaamheden.
Snelle inzet: Een lichtgewicht ontwerp maakt een snelle installatie in verschillende omgevingen mogelijk.
Adaptieve tracking: Aanpasbare TAS-modus voor prioriteitstelling van kritieke bedreigingen.
Militaire en grensbeveiliging: Monitor personeel, voertuigen en UAV's in realtime.
Bescherming van kritieke infrastructuur: Beveilig elektriciteitscentrales, luchthavens en stedelijke gebieden.
Reactie op rampen: Volg de beweging in complexe terreinen tijdens noodsituaties.
Contactpersoon: Bruce Lan
Tel.: 8617318665683