Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Effectieve bedriegingshoek: | Horizontaal:360 °, verticaal:0-90 ° | Materiaal: | Aluminiumlegering |
---|---|---|---|
Functie: | Misleid navigatiesystemen | Gewicht: | 10 kg |
Garantie: | 1 jaar | Bergingstemperatuur: | -20°C tot 60°C |
Afmetingen: | 500 mm x 300 mm x 200 mm | Energieverbruik: | 100 W |
Bedrieglijke reactietijd: | ≤ 10 s (binnen effectief werkingsbereik) | Frequentiebereik: | 1-10 GHz |
Kleur: | Zwart | Stroomvoorziening: | AC 100-240V, 50/60Hz |
Werktemperatuur: | -10°C aan 50°C | Type: | Elektronische oorlogsmachines |
Minimaal detectiebereik: | 10 m | Werkfrequentieband: | X-band |
Bereik resolutie: | 1 tot 10 M | Scandering bereik pitch: | 0°-40° |
Antennediameter: | 1-5 m | Blind bereik: | 180m |
Scanmodus: | Sectoronderzoek | Rotatie van de antenne: | 360 graden |
Scanning bereik Azimuth: | 360° | Werkshoogte: | 0-10 km |
Gevoeligheid van de ontvanger: | -120 dBm | Breedte van de puls: | 1-10 μs |
Verzendervermogen: | 1-10 kW | De frequentie van de impulsherhaling: | 100-1000 Hz |
Bereik: | Tot 100 km | ||
Markeren: | Alle weer UAV defensie systeem,Alle weer anti-drone systeem,Vaste UAV-verdedigingssysteem |
Alle weersomstandigheden vast UAV-verdedigingsapparaat: GPS/BDS/GLONASS/GALILEO spoofing & gedwongen landing
Het UAV-navigatie-spoofingapparaat simuleert en zendt navigatie-satellietsignalen uit die identiek zijn aan die in een baan, waardoor de positie, snelheid en tijd van drones kunnen worden vervalst.
Door real-time locatie- en trajectgegevens van drones van radars of andere detectiesystemen te integreren, past het apparaat de spoofingcoördinaten dynamisch aan om drones te begeleiden om op aangewezen locaties te landen.
Het systeem bestaat uit een host-eenheid, een voedingsbron en een managementsoftwareplatform.
Volledige spectrum, alle weersomstandigheden, autonome drone verdedigingsmogelijkheden.
Ondersteunt gedwongen landing, directioneel verdrijven, trajectinductie en no-fly zone handhaving.
In staat om drone zwermen tegen te gaan.
Spuugsignalen uitzenden om drones te manipuleren in cirkelvormige, lineaire, constante snelheid, variabele snelheid of gebogen trajecten.
Verstelbare vertraging van het satellietsignaal om de spoofingradius te optimaliseren.
Geïntegreerde satellietontvanger voor tijdssynchronisatie met satellieten in baan.
Functies voor zelfdiagnostiek en foutmelding.
Verstelbaar uitgangsvermogen voor aanpasbaar verdedigingsbereik.
Ondersteunt protocolinterfaces voor systeemintegratie en secundaire ontwikkeling.
Multi-device netwerk voor hiërarchisch en regionaal beheer.
Interoperabiliteit met spectrumdetectie, verstoringsonderdrukking en radarsystemen voor 24/7 onbemande werking.
Tabel 1: Ondersteunde satellietsystemen en signaalfrequenties
- Nee, dat is niet waar. | Satellietsysteem | Signaal | Centrumfrequentie (MHz) |
---|---|---|---|
1 | GPS | L1 C/A | 1575.42 |
2 | BDS | B1I | 1561.098 |
3 | GLONASS | L1 | 1602 |
4 | Galileo. | E1 | 1575.42 |
5 | GPS | L2 | 1227.6 |
6 | BDS | B1C | 1575.42 |
7 | BDS | B2I | 1207.14 |
8 | BDS | B3I | 1268.52 |
9 | GLONASS | L2 | 1246 |
Tabel 2: Effectief spoofingbereik en vermogen
- Nee, dat is niet waar. | Max. uitgangsvermogen | Effectief bereik | Energieverbruik |
---|---|---|---|
1 | 10 mW | ≤ 1 km | 20W |
2 | 2W | ≤ 3 km | 20W |
3 | 20W | ≤ 8 km | 80 W (1.5G), 150 W (1.2G+1.5G) |
Tabel 3: Aanvullende prestatiemeters
- Nee, dat is niet waar. | Parameter | Specificatie |
---|---|---|
1 | Reactietijd | < 10 s (binnen effectief bereik) |
2 | Dekkingshoek | Horizontaal: 360°, verticaal: 0°90° |
3 | Gelijktijdige doelstellingen | Onbeperkt |
4 | Continu bedrijf | ≥ 24 uur |
5 | Werktemperatuur | -40°C tot +70°C |
6 | IP-classificatie | IP65 |
7 | Ontploffingsveiligheidsniveau | EX nA IIC T6 Gc |
8 | Bescherming tegen bliksem | GB/T17626.5-2019 Niveau 3 |
Tabel 4: Normen voor radioconformiteit
- Nee, dat is niet waar. | Parameter | Specificatie |
---|---|---|
1 | Gelijkwaardig stralingsvermogen | ≤ 10 mW |
2 | Frequentietolerantie | < ± 2 × 10−6 |
3 | Valse emissies | De in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 vermelde parameters zijn van toepassing op de in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 bedoelde parameters. |
4 | Frequentiebereik (MHz) | GPS L1:1574.401576.44, BDS B1:1559.051563.14 |
StroomvoorzieningAC 220V
NetwerkpoortRJ45:
Grootte: 411 × 411 × 370 mm (exclusief statief)
Gewicht: ≤ 15 kg
- Nee, dat is niet waar. | Posten | Hoeveelheid | Opmerkingen |
---|---|---|---|
1 | Vaste UAV spoofing-apparaat | 1 | Vermeld met productnaam & SN |
2 | Stroomkabel | 1 | |
3 | Netwerkkabel | 1 | |
4 | driepoot | 1 | Facultatief |
5 | Conformiteitscertificaat | 1 | |
6 | Garantie kaart | 1 | |
7 | Fabriekstestverslag | 1 | |
8 | Verpakkingsdoos | 1 | Op het etiket met productnaam, GN en logo |
Contactpersoon: Bruce Lan
Tel.: 8617318665683